No. | Nama barang | harga Satuan | Jumlah barang | Jumlah |
1 | Buku tulis | Rp.2000 | 2 | 4000 |
2 | Pencil | Rp.5000 | 2 | 10000 |
3 | pulpen | Rp.6000 | 2 | 12000 |
4 | celana dalam | Rp.8000 | 2 | 16000 |
5 | teh botol | Rp.3000 | 2 | 6000 |
6 | karpet | Rp.5000 | 2 | 10000 |
7 | jendela | Rp.2000 | 2 | 4000 |
8 | kusen | Rp.3500 | 2 | 7000 |
9 | kue cucur | Rp.1500 | 2 | 3000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar